| RK | 入選產(chǎn)品 | 申報(bào)單位 |
|---|---|---|
| 1 | 豆包AI助手 | 字節(jié)跳動有限公司 |
| 2 | 智貸通 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 3 | FusionPlant 3.0 | 華為技術(shù)有限公司 |
| 4 | DeepSeek-R1 | 杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司 |
| 5 | 智檢1號 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 通義千問Qwen3 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 |
| 7 | 智元靈犀X2 | 智元?jiǎng)?chuàng)新(上海)科技股份有限公司 |
| 8 | 納米AI | 三六零科技集團(tuán) |
| 9 | “靈犀”智能體 | 中信百信銀行股份有限公司 |
| 10 | 斫輪工業(yè)大模型 | 中國中車集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 宇樹R1 | 宇樹科技股份有限公司 |
| 12 | “i國網(wǎng)”AI助手 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 13 | COLMO AI管家智能體 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
| 14 | 訊飛星火 | 科大訊飛股份有限公司 |
| 15 | 螞蟻阿福 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 16 | 文心5.0 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
| 17 | 中誠華隆HL100全國產(chǎn)AI芯片 | 中誠華隆計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
| 18 | 美顏相機(jī) | 廈門美圖之家科技有限公司 |
| 19 | 消保大模型智審平臺 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 20 | Kimi K2 | 北京月之暗面科技有限公司 |
| 21 | MiniMax-M2 | 上海稀宇科技有限公司 |
| 22 | 夸克AI眼鏡 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司? |
| 23 | AI購物管家“張大媽” | 北京值得買科技股份有限公司 |
| 24 | AI-Agentforce企業(yè)級智能體中臺 | 邁富時(shí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 |
| 25 | 淵思·智能體平臺 | 亞信科技(中國)有限公司 |
| 26 | 小米AI助手 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
| 27 | 追覓AI智能戒指 | 追覓科技(蘇州)有限公司 |
| 28 | 軟通天璇MaaS平臺 | 軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 29 | 天翼云盤 | 天翼數(shù)字生活科技有限公司 |
| 30 | 多多智工 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 |
| 31 | 360智語企業(yè)級智能體構(gòu)建與運(yùn)營平臺 | 上海三六零智語科技有限公司 |
| 32 | 多點(diǎn)數(shù)智AI定價(jià)系統(tǒng) | 多點(diǎn)生活(中國)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 33 | 金航鐵豹·智系列 | 金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 |
| 34 | 企查查“匯智大模型” | 企查查科技股份有限公司 |
| 35 | MogoMind大模型 | 蘑菇車聯(lián)信息科技有限公司 |
| 36 | JoyInside2.0 附身智能平臺 | 京東集團(tuán)股份有限公司 |
| 37 | MBSE數(shù)字工程PDP平臺 | 南京維拓科技股份有限公司 |
| 38 | 斑馬口語 | 斑馬兒童科教集團(tuán) |
| 39 | 網(wǎng)易有道詞典 | 網(wǎng)易有道信息技術(shù)(北京)有限公司 |
| 40 | 曉蟻行李轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)器人 | 廈門瑞為信息技術(shù)股份有限公司 |
| 41 | AladdinEdu | 北京九章云極科技有限公司 |
| 42 | 基于多模態(tài)大小模型協(xié)同的智能反欺詐系統(tǒng) | 海爾消費(fèi)金融有限公司 |
| 43 | AI智能問數(shù) | 深圳市明源云科技有限公司 |
| 44 | 新能源汽車行業(yè)工業(yè)AI數(shù)字員工解決方案 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 |
| 45 | 藍(lán)凌AI智能體平臺 | 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 |
| 46 | GELab-Zero | 上海階躍星辰智能科技有限公司 |
| 47 | 百融百工智能體平臺 | 百融云創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 48 | 松鼠Ai智能老師 | 上海松鼠云上人工智能技術(shù)有限公司 |
| 49 | Testin XAgent | 北京云測信息技術(shù)有限公司? |
| 50 | 炎黃盈動AWS AI Agent智能體平臺 | 北京炎黃盈動科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 51 | 可解釋、業(yè)務(wù)化的金融智能平臺 | 天陽宏業(yè)科技股份有限公司 |
| 52 | TCL小藍(lán)翼新風(fēng)AI空調(diào) | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 |
| 53 | 九思大模型 | 北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司 |
| 54 | 海量數(shù)據(jù)庫Vastbase V100 | 北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
| 55 | 奇富信貸超級智能體 | 上海淇毓信息科技有限公司 |
| 56 | 并行智算云 | 北京并行科技股份有限公司 |
| 57 | 消保智能體 | 招聯(lián)消費(fèi)金融股份有限公司 |
| 58 | 科藍(lán)鴻蒙智能高柜機(jī)器人“小藍(lán)” | 北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司 |
| 59 | 智能小叮當(dāng) | 叮當(dāng)健康科技集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 威賽博鋼鐵大模型2.0 | 河鋼數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 61 | 翔云AI開發(fā)運(yùn)維平臺 | 湖南視比特機(jī)器人有限公司 |
| 62 | 雷鳥X3 Pro AR眼鏡 | 雷鳥創(chuàng)新技術(shù)(深圳)有限公司 |
| 63 | Megrez天權(quán) | 北京永洪商智科技有限公司 |
| 64 | 車車科技智能理賠平臺 | 北京車與車科技有限公司 |
| 65 | 圖像文本及音視頻智能質(zhì)檢審核中臺 | 廣東微模式軟件股份有限公司 |
| 66 | 秘火IOP | 北京德信德勝科技股份有限公司 |
| 67 | Crete智能運(yùn)維智能體 | 深圳力維智聯(lián)技術(shù)有限公司 |
| 68 | “天將百寶箱 ”平臺 | 卓世科技(海南)股份有限公司 |
| 69 | 愛派(AiPy) | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 |
| 70 | 營銷客服Agent | 廈門快商通科技股份有限公司 |
| 71 | 識農(nóng)AI | 深圳市天天學(xué)農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 72 | Flyme Auto智能座艙系統(tǒng) | 吉利汽車集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 逍遙AI Agent系統(tǒng) | 中文在線集團(tuán)股份有限公司 |
| 74 | 九天AI原生平臺 | 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 |
| 75 | Kr AI大模型系統(tǒng) | 浙江極氪智能科技有限公司 |
| 76 | 博智靶域智教AI大模型 | 博智安全科技股份有限公司 |
| 77 | 大模型審核 Agent | 北京數(shù)美科技時(shí)代有限公司 |
| 78 | 商湯Seko | 商湯科技有限公司 |
| 79 | 華院鋼鐵行業(yè)大模型 | 華院計(jì)算技術(shù)(上海)股份有限公司 |
| 80 | NeoAgent | 北京仁科互動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 81 | IM AIOS生態(tài)座艙 | 智己汽車科技有限公司? |
| 82 | 奇多多AI學(xué)伴 | 珠海無界方舟智能技術(shù)有限公司 |
| 83 | Vidu Q2 | 北京生數(shù)科技有限公司 |
| 84 | JettoNG 新一代智測質(zhì)控平臺 | 北京捷科智誠科技有限公司 |
| 85 | 老板電器食神大模型 | 杭州老板電器股份有限公司 |
| 86 | 美團(tuán)AI Agent“小美” | 上海三快好物科技有限公司 |
| 87 | 美創(chuàng)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測智能體 | 杭州美創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 88 | AI供應(yīng)鏈協(xié)同平臺 | 上海云礪信息科技有限公司 |
| 89 | 靈巧手XHAND1 | 星動紀(jì)元科技有限公司 |
| 90 | 邊緣AI推理算力-功耗協(xié)同系統(tǒng) | 吉林云投萊森購數(shù)字科技有限公司 |
| 91 | 馬蜂窩AI旅行助手 | 北京趣拿信息技術(shù)有限公司 |
| 92 | 工業(yè)領(lǐng)域AI智能體應(yīng)用 | 上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 |
| 93 | 地瓜機(jī)器人PDK S100 | 深圳地瓜機(jī)器人有限公司? |
| 94 | 小智AI | 深圳十方融海科技有限公司 |
| 95 | 眾擎PM01 | 深圳市眾擎機(jī)器人科技有限公司 |
| 96 | 四足機(jī)器狗MagicDog | 魔法原子機(jī)器人科技(蘇州)有限公司 |
| 97 | AI機(jī)器人TCL AiMe | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 |
| 98 | Horizon SuperDrive? | 北京地平線機(jī)器人技術(shù)研發(fā)有限公司 |
| 99 | wan AIChef ultra | 深圳萬德廚科技有限公司 |
| 100 | Vbot超能機(jī)器狗 | 維他動力(北京)科技有限公司 |
| 2026.01 DBC/CIW/eNet16(不分先后) | ||
當(dāng)技術(shù)的浪潮持續(xù)奔涌,人工智能正以更務(wù)實(shí)、更深入的姿態(tài)重塑世界。繼2024年度百大AI產(chǎn)品評選圓滿落幕、為行業(yè)樹立標(biāo)桿之后,我們?nèi)缙谟瓉?025年度百大AI產(chǎn)品榜單的揭曉。這不僅是對過往一年AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果的集中盤點(diǎn),更是對行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)的持續(xù)追蹤與深度洞察。本次入選的100款產(chǎn)品,從消費(fèi)終端到產(chǎn)業(yè)核心,從技術(shù)突破到場景落地,全方位展現(xiàn)了2025年AI領(lǐng)域的蓬勃生機(jī)與進(jìn)化軌跡,成為見證行業(yè)從“概念熱潮”邁向“價(jià)值深耕”的鮮活注腳。
回望2025年,AI產(chǎn)業(yè)迎來了里程碑式的發(fā)展階段,呈現(xiàn)出“端側(cè)爆發(fā)、開源破局、場景深耕”三大核心態(tài)勢。在終端領(lǐng)域,“AI終端元年”的預(yù)言如期成真,技術(shù)從云端大規(guī)模下沉至消費(fèi)端,讓“云端神算”變身觸手可及的“口袋管家”。AI手機(jī)率先引領(lǐng)變革,搭載端側(cè)大模型的產(chǎn)品具備了場景理解、需求預(yù)測與主動服務(wù)能力,高帶寬內(nèi)存與大算力NPU成為旗艦機(jī)型標(biāo)配,努比亞與字節(jié)跳動聯(lián)合推出的AI手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版,以深度系統(tǒng)級集成理念撬動行業(yè)變革。AI PC則通過本地化大模型驅(qū)動辦公效率革命,聯(lián)想、華為等廠商的產(chǎn)品在文檔處理、多任務(wù)協(xié)同等場景實(shí)現(xiàn)突破,而AI眼鏡、智能玩偶等多元終端形成產(chǎn)品矩陣,覆蓋出行、娛樂、育兒等全場景生活。
技術(shù)層面,開源生態(tài)的崛起成為中國AI破局的關(guān)鍵。以DeepSeek-R1為代表的開源大模型橫空出世,打破了海外閉源模型的壟斷格局,其性能直逼全球頂尖水平,更以“教科書式的透明”公開核心技術(shù)參數(shù),推動AI技術(shù)走向普惠。通義千問、MiniMax等國產(chǎn)開源模型持續(xù)迭代,累計(jì)下載量與衍生模型數(shù)量大幅增長,不僅在國內(nèi)構(gòu)建起良性競爭生態(tài),更吸引全球開發(fā)者青睞,美國八成AI初創(chuàng)企業(yè)融資路演時(shí)均采用中國開源模型。
應(yīng)用落地方面,AI已從單點(diǎn)賦能邁入“由點(diǎn)及面”的深度滲透階段。在產(chǎn)業(yè)端,人工智能成為新質(zhì)生產(chǎn)力的核心引擎,全國智能工廠數(shù)量突破3萬家,帶動生產(chǎn)效率提升超22%,TCL星智大模型等垂域產(chǎn)品在半導(dǎo)體顯示行業(yè)實(shí)現(xiàn)研發(fā)與生產(chǎn)效率雙重提升;在民生端,AI技術(shù)融入衣食住行的每一個(gè)角落,從智能手環(huán)的健康監(jiān)測、AI眼鏡的通勤導(dǎo)航,到飛書妙記的辦公協(xié)同、豆包的育兒輔助,技術(shù)褪去高冷外衣,以有溫度的形態(tài)服務(wù)日常煙火。政策與市場的雙向驅(qū)動更讓產(chǎn)業(yè)根基愈發(fā)牢固,國家人工智能應(yīng)用中試基地啟動建設(shè),“人工智能+”行動深入推進(jìn),核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破萬億元,為創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化提供了強(qiáng)大支撐。
展望未來,人工智能的進(jìn)化之路正邁向更廣闊的天地。如果說2025年是“智能體之年”,那么2026年將開啟“百億智能體時(shí)代”,競爭焦點(diǎn)從參數(shù)比拼轉(zhuǎn)向落地實(shí)效,AI將完成從“靜態(tài)工具”到“持續(xù)進(jìn)化系統(tǒng)”的蛻變。技術(shù)層面,空間智能將成為核心突破方向,推動AI從理解“所見”走向掌握“關(guān)聯(lián)與意義”,重構(gòu)人機(jī)生態(tài);產(chǎn)業(yè)層面,推理算力需求將迎來百倍級增長,專用推理芯片打破市場壟斷,“東數(shù)西算”工程與綠色電力優(yōu)勢將助力中國搶占競爭先機(jī);社會層面,AI將進(jìn)化為人類的“第二大腦”與“硅基同事”,“碳基+硅基”混合團(tuán)隊(duì)重構(gòu)組織形態(tài),“超級個(gè)體”時(shí)代加速到來。
本次入選的100款產(chǎn)品,是2025年AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力的縮影,更是未來技術(shù)浪潮的先聲。從2024到2025,我們見證了AI從狂熱到理性、從概念到價(jià)值的蛻變;從當(dāng)下到未來,人工智能將持續(xù)突破邊界,在開源普惠、產(chǎn)業(yè)賦能、安全治理的道路上穩(wěn)步前行。愿這份榜單不僅記錄過往,更能照亮前路,與所有AI從業(yè)者、創(chuàng)新者一同,共赴智能時(shí)代的全新征程。
(文/觀海)
e-Mail:lab@enet16.com