| RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品/品牌 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華為 | 盤(pán)古大模型/小藝?guó)櫭芍悄荏w | 全棧AI與全場(chǎng)景智能 |
| 2 | 字節(jié)跳動(dòng) | 飛書(shū)、扣子 | 綜合服務(wù) |
| 3 | 阿里巴巴 | 釘釘宜搭、秒悟(Meoo)、百煉 | 綜合服務(wù) |
| 4 | 騰訊 | 騰訊云微搭、智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)(ADP)、企業(yè)微信 | 綜合服務(wù) |
| 5 | 百度 | 百度智能云、秒噠 | 協(xié)同辦公、AI低代碼 |
| 6 | 美團(tuán) | 袋鼠參謀、智能掌柜 | 餐飲開(kāi)店/堂食AI決策經(jīng)營(yíng)助手 |
| 7 | 金蝶 | 金蝶賬無(wú)憂、金蝶云·蒼穹、金蝶云·星辰 | AI財(cái)稅服務(wù)、AI低代碼、AI CRM |
| 8 | Marketingforce邁富時(shí) | AI-Agentforce | AI營(yíng)銷獲客 |
| 9 | 慧算賬 | SATP智能財(cái)稅系統(tǒng) | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 10 | 浪潮 | 浪潮云 (財(cái)稅板塊) | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 11 | 用友/暢捷通 | 易報(bào)稅 | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 12 | 螞蟻集團(tuán) | 蟻鑒風(fēng)控平臺(tái) + 知識(shí)圖譜反詐 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 13 | 廣聯(lián)達(dá) | 數(shù)字設(shè)計(jì)、數(shù)字施工 | 智慧建筑 |
| 14 | 群核科技 | Coohom 酷家樂(lè) | AI驅(qū)動(dòng)的云原生空間設(shè)計(jì)SaaS |
| 15 | 晶泰科技 | AI藥物研發(fā)數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 16 | 合合信息 | 啟信慧眼 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 17 | 稅友股份 | 億企贏、億企代賬 | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 18 | 范式智能 | 先知AI平臺(tái) | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 19 | 航天信息 | 愛(ài)信諾智稅、云稅 | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 20 | 遠(yuǎn)光軟件 | 智能問(wèn)數(shù) | 數(shù)據(jù)智能 |
| 21 | 天下秀 | WEIQ平臺(tái)+BOSS紅人智投 | AI紅人營(yíng)銷決策平臺(tái) |
| 22 | 微盟集團(tuán) | 微盟WAI | AI零售SaaS |
| 23 | 金山辦公 | WPS AI | 協(xié)同辦公 |
| 24 | 博思軟件 | BOSSCLAW | 政企財(cái)務(wù)數(shù)智化 |
| 25 | 華宇軟件 | 萬(wàn)象法律大模型 | 法律服務(wù)智能體SaaS |
| 26 | 匯納科技 | 數(shù)字商場(chǎng)、數(shù)字門(mén)店 | AI營(yíng)銷獲客 |
| 27 | 有贊 | 門(mén)店+CRM+導(dǎo)購(gòu) | AI CRM |
| 28 | 百望股份 | 百望云智能體 | AI票據(jù)服務(wù) |
| 29 | 百融云創(chuàng) | 百融AI決策引擎 | 金融與零售智能SaaS |
| 30 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 致遠(yuǎn)AI-COP | AI協(xié)同辦公 |
| 31 | Testin云測(cè) | 云測(cè)試 | AI測(cè)試 |
| 32 | 北森 | AI Family | AI HR SaaS服務(wù) |
| 33 | 玄武云 | 玄韜大模型 / 快消云腦 | AI CRM |
| 34 | 智云健康 | 智云AI | AI慢病管理SaaS |
| 35 | 融易算 | DeepTax | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 36 | 藍(lán)凌軟件 | 藍(lán)凌低代碼平臺(tái) | AI低代碼 |
| 37 | 擎天全稅通 | 智能財(cái)稅解決方案 | 跨境智能財(cái)稅 |
| 38 | 紛享銷客 | ShareAI | AI CRM |
| 39 | 微脈 | CareAI | AI醫(yī)療全病程管理SaaS |
| 40 | 一起教育科技 | 一起愛(ài)學(xué) | 全鏈路AI教育系統(tǒng) |
| 41 | 金智維 | AI數(shù)字員工 | AI RPA |
| 42 | 明源云 | 天際PaaS平臺(tái) | AI低代碼 |
| 43 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | e-builder | AI低代碼 |
| 44 | 瑞為技術(shù) | 視覺(jué)智能體 | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 45 | 帆軟 | FineReport | AI低代碼 |
| 46 | 二六三 | AI數(shù)字人 | 數(shù)字化營(yíng)銷、智慧辦公 |
| 47 | 炎黃盈動(dòng) | AWS PaaS、易鯨云 | AI低代碼 |
| 48 | 小鵝通 | Claw 智能經(jīng)營(yíng)系統(tǒng) | 私域運(yùn)營(yíng)服務(wù) |
| 49 | 金財(cái)數(shù)科 | 財(cái)稅SaaS | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 50 | Talkingdata | 監(jiān)測(cè)&分析、營(yíng)銷 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 51 | 神州云動(dòng) | CloudCC AI | AI CRM |
| 52 | 羅格科技 | 超算智能體 | AI稅務(wù)師 |
| 53 | 深勢(shì)科技 | AI for Science科研計(jì)算平臺(tái) | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 54 | 探跡科技 | AI銷售云、AI CRM | AI營(yíng)銷獲客與數(shù)字員工 |
| 55 | 普元信息 | 普元低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái) | AI低代碼 |
| 56 | 特贊科技 | 企業(yè)上下文系統(tǒng) | AI內(nèi)容資產(chǎn)管理與營(yíng)銷SaaS |
| 57 | 奧哲 | 奧哲·云樞 | AI低代碼 |
| 58 | 思邁特軟件 | SmartBI白澤 | 數(shù)據(jù)智能 |
| 59 | 金融壹賬通 | 壹賬通AI平臺(tái) | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 60 | 海智在線 | 海智智能體矩陣 | 工業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同SaaS |
| 61 | 諸葛科技 | 諸葛AI | 房產(chǎn)AI服務(wù) |
| 62 | 金現(xiàn)代 | 輕騎兵 | AI低代碼 |
| 63 | 天翎 | MyApps | AI低代碼 |
| 64 | 壹沓科技 | 運(yùn)小沓 | 供應(yīng)鏈數(shù)字員工SaaS |
| 65 | 百應(yīng)科技 | 數(shù)智化AICRM平臺(tái) | AI CRM |
| 66 | 飛致云 | Cordys CRM | AI CRM |
| 67 | 九科信息 | bit-Agent財(cái)務(wù)智能體 | AI財(cái)稅服務(wù) |
| 68 | 藝賽旗 | iS-Agent | AI RPA |
| 69 | 永洪科技 | 永洪BI + AI增強(qiáng)分析 | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 70 | 易信掌中云 | 易信云和智能服務(wù)平臺(tái) | 中小企業(yè)數(shù)智化OS |
| 71 | 悟空CRM | 悟空AI CRM | AI CRM |
| 72 | 銷氪 | AIsales | 數(shù)字銷售員工 |
| 73 | 漢得信息 | 靈猿智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái) | AI低代碼 |
| 74 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | CodeWave | AI低代碼 |
| 75 | 銷售易 | NeoAgent | AI CRM |
| 76 | 明略科技 | 明略智能數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | AI數(shù)據(jù)分析 |
| 77 | 企企通 | AI供應(yīng)鏈協(xié)同 | 采購(gòu)數(shù)字化服務(wù) |
| 78 | 浩鯨科技 | 浩鯨靈犀 | AI低代碼 |
| 79 | 摩爾元數(shù) | MoreDev | AI低代碼 |
| 80 | 數(shù)睿數(shù)據(jù) | smardaten | AI低代碼 |
| 81 | 實(shí)在智能 | TARS-RPA-Agent | RPA+大模型 |
| 82 | 道一云 | 七巧 | AI低代碼 |
| 83 | 云生集團(tuán) | HRWORK人事通、云生閃聘 | AI數(shù)字員工與HR智能體 |
| 84 | 每刻科技 | 每刻報(bào)銷 | AI費(fèi)控管理 |
| 85 | 新致軟件 | RPA流程機(jī)器人 | AI RPA |
| 86 | 眼神科技 | ABIS多模態(tài)平臺(tái) | AI識(shí)別服務(wù) |
| 87 | 谷云科技 | RestCloud | AI低代碼 |
| 88 | 即構(gòu)科技 | Roomkit | AI低代碼 |
| 89 | 七牛云 | 靈矽AI | 音視頻云+AI服務(wù) |
| 90 | 億信華辰 | 睿治Agent | AI數(shù)據(jù)治理平臺(tái) |
| 91 | 匯聯(lián)易 | Spark AI智能審核 | 費(fèi)用管理SaaS平臺(tái) |
| 92 | 百特云享 | 百特搭 | AI低代碼 |
| 93 | 鴻翼股份 | InWise AI智能體平臺(tái) | AI CRM |
| 94 | 數(shù)聯(lián)天下 | C-Life | 數(shù)據(jù)分析管理 |
| 95 | 肯耐珂薩 | 智慧招聘云 | AI HRM |
| 96 | 易道博識(shí) | 易識(shí) | AI金融科技 |
| 97 | 得帆云 | DeCod | AI低代碼 |
| 98 | 飛速創(chuàng)軟 | 飛速低代碼 | AI低代碼 |
| 99 | 容聯(lián)七陌 | MoPower | AI低代碼 |
| 100 | 今元集團(tuán) | 生成式AI+HR SaaS | AI HR SaaS服務(wù) |
| 2026.05 DBC/CIW/eNet16 | |||
在人工智能技術(shù)飛速發(fā)展的今天,一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)正在全球商業(yè)生態(tài)中悄然展開(kāi):AI不再是大型科技公司的專屬武器,它正以前所未有的速度滲透進(jìn)中小微企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)。
從街角的零售店到小型制造車間,從初創(chuàng)的科技團(tuán)隊(duì)到傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)個(gè)體戶,越來(lái)越多的中小微企業(yè)開(kāi)始借助專業(yè)的AI服務(wù)商,將智能技術(shù)融入自身的血液。這些AI服務(wù)如同數(shù)字時(shí)代的“水電煤”供應(yīng)商,為數(shù)量龐大的中小微企業(yè)提供了低成本、高效率、易上手的智能化解決方案,成為推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要力量。
對(duì)于中小微企業(yè)而言,長(zhǎng)期以來(lái)的痛點(diǎn)在于資源有限——無(wú)論是資金、技術(shù)人才還是數(shù)據(jù)積累,都難以支撐自建AI系統(tǒng)的龐大投入。而AI服務(wù)商的出現(xiàn),恰好填補(bǔ)了這一鴻溝。它們將復(fù)雜的算法、強(qiáng)大的算力和專業(yè)的數(shù)據(jù)處理能力封裝成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品或靈活的API接口,讓中小微企業(yè)能夠以“按需付費(fèi)”的方式,像使用電力一樣調(diào)用AI能力。這種服務(wù)模式的本質(zhì),是將人工智能從“奢侈品”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭沼闷贰薄?/p>
一家只有三五個(gè)人的設(shè)計(jì)工作室可以通過(guò)AI服務(wù)商的內(nèi)容生成工具,快速產(chǎn)出高質(zhì)量的營(yíng)銷素材;一個(gè)社區(qū)便利店可以利用AI數(shù)據(jù)分析服務(wù),精準(zhǔn)預(yù)測(cè)次日各品類的進(jìn)貨量;一家小型外貿(mào)企業(yè)能夠借助智能客服機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)的多語(yǔ)言客戶應(yīng)答。
縱觀當(dāng)前面向中小微企業(yè)的AI服務(wù)生態(tài),服務(wù)商們已經(jīng)在多個(gè)垂直領(lǐng)域形成了精細(xì)化的分工。
在營(yíng)銷與銷售環(huán)節(jié),有的服務(wù)商專注于幫助企業(yè)在海量互聯(lián)網(wǎng)信息中精準(zhǔn)挖掘潛在客戶,通過(guò)知識(shí)圖譜和行為分析,將原本需要銷售團(tuán)隊(duì)花費(fèi)數(shù)周篩選的線索壓縮到幾分鐘內(nèi)完成;有的則深耕內(nèi)容生成領(lǐng)域,能夠根據(jù)簡(jiǎn)單的關(guān)鍵詞或產(chǎn)品描述,自動(dòng)生成圖文并茂的社交媒體帖子、產(chǎn)品詳情頁(yè)甚至短視頻腳本,讓缺乏專業(yè)文案人員的小企業(yè)也能維持高質(zhì)量的內(nèi)容輸出。在客戶服務(wù)領(lǐng)域,智能對(duì)話系統(tǒng)已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)配置,先進(jìn)的AI服務(wù)商提供的不僅是被動(dòng)回答問(wèn)題的聊天機(jī)器人,而是能夠主動(dòng)理解用戶意圖、完成訂單查詢、售后跟進(jìn)甚至交叉銷售的“數(shù)字客服代表”。這些系統(tǒng)可以無(wú)縫集成到企業(yè)的微信公眾號(hào)、小程序或官方網(wǎng)站中,大大降低了人工客服的負(fù)荷。
財(cái)稅與人力資源管理也是AI服務(wù)商大顯身手的領(lǐng)域。專門(mén)的智能財(cái)稅服務(wù)商將光學(xué)字符識(shí)別、自然語(yǔ)言處理與財(cái)務(wù)規(guī)則引擎相結(jié)合,使得企業(yè)只需用手機(jī)拍攝票據(jù)照片,系統(tǒng)就能自動(dòng)完成分類、記賬和稅務(wù)申報(bào)的全流程。在人力資源方面,從簡(jiǎn)歷篩選、面試安排到入職辦理、培訓(xùn)考核,AI服務(wù)商提供的模塊化工具讓小微企業(yè)也能像大公司一樣擁有規(guī)范的人才管理流程,而不必投入高昂的人力成本。此外,低代碼和零代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)的普及,使得沒(méi)有技術(shù)背景的業(yè)務(wù)人員也能通過(guò)拖拽組件或自然語(yǔ)言描述,快速搭建出符合自身需求的客戶管理、項(xiàng)目管理或進(jìn)銷存系統(tǒng),這背后同樣是AI服務(wù)商將復(fù)雜編程邏輯封裝成簡(jiǎn)易操作界面的成果。
結(jié)語(yǔ)
可以說(shuō),AI服務(wù)商與中小微企業(yè)之間的關(guān)系,已經(jīng)從簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系演變?yōu)榱斯采查L(zhǎng)的伙伴關(guān)系。前者通過(guò)不斷迭代的技術(shù)和貼近場(chǎng)景的產(chǎn)品設(shè)計(jì),降低了后者的創(chuàng)新門(mén)檻;而后者在實(shí)踐中產(chǎn)生的海量真實(shí)數(shù)據(jù)和多樣化需求,又反過(guò)來(lái)驅(qū)動(dòng)前者持續(xù)優(yōu)化模型、拓展邊界。那些善于借助外部AI服務(wù)商力量的中小微企業(yè),正在悄然構(gòu)筑起自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘——它們或許規(guī)模不大,卻擁有了與大企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技的智能武器;它們或許資源有限,卻能以極高的敏捷性響應(yīng)市場(chǎng)變化。
可預(yù)見(jiàn)的是,未來(lái)將有更多中小微企業(yè)借助AI的力量,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的浪潮中找到屬于自己的航道,并駛向更加廣闊的藍(lán)海。
(文/朝槿)
e-Mail:lab@enet16.com